Ультрафиолет суу стерилизатору үчүн кварц жеңи
Кварц жеңдери
OD (мм) | ID (мм) | WT (дубалдын калыңдыгы-мм) | Тиешелүү лампалардын түрү | ||
19.0 | 17.0 | 1.00 | 15мм (T5) OD стандарттык-чыгыш жана чырак негиздери жок жогорку чыгаруу лампалары | ||
20.5 | 18.0 | 1.25 | 15мм (T5) OD стандарттык чыгаруу жана AL менен жогорку чыгаруу лампалары. негиздер | ||
22.0 | 19.0 | 1.50 | 15мм (T5) OD стандарттык чыгаруу жана AL менен жогорку чыгаруу лампалары. негиздер | ||
22.0 | 20.0 | 1.00 | 15мм (T5) OD стандарттык чыгаруу жана жогорку чыгаруу лампалары | ||
22.5 | 20.0 | 1.25 | 15мм (T5) OD стандарттык чыгаруу жана жогорку чыгаруу лампалары | ||
22.6 | 19.6 | 1.50 | 15мм (T5) OD стандарттык чыгаруу жана жогорку чыгаруу лампалары | ||
22.6 | 20.0 | 1.30 | 15мм (T5) OD стандарттык чыгаруу жана жогорку чыгаруу лампалары | ||
23.0 | 20.0 | 1.50 | 15мм (T5) OD стандарттык чыгаруу жана жогорку чыгаруу жана Amalgam лампалары | ||
24.5 | 22.0 | 1.25 | 15мм (T5) OD стандарттык чыгаруу жана жогорку чыгаруу жана Amalgam лампалары | ||
25.0 | 22.0 | 1.50 | 19мм (T6) OD стандарттык чыгаруу жана жогорку чыгаруу жана Amalgam лампалары | ||
28.0 | 25.0 | 1.50 | 19мм (T6) OD стандарттык чыгаруу жана жогорку чыгаруу жана Amalgam лампалары | ||
30.0 | 26.0 | 2.00 | 19мм (T6) OD стандарттык чыгаруу жана жогорку чыгаруу жана Amalgam лампалары | ||
30.0 | 26.5 | 1.75 | 19мм (T6) OD стандарттык чыгаруу жана жогорку чыгаруу жана Amalgam лампалары | ||
32.0 | 29.0 | 1.50 | 19мм (T6) OD стандарттык чыгаруу жана жогорку чыгаруу жана Amalgam лампалары | ||
33.0 | 30.0 | 1.50 | 19мм (T6) OD стандарттык чыгаруу жана жогорку чыгаруу жана Amalgam лампалары | ||
36,0 | 32.0 | 2.00 | 25мм (T8) OD стандарттык чыгаруу жана жогорку чыгаруу жана Amalgam лампалары | ||
38,0 | 34.0 | 2.00 | 25мм (T8) OD стандарттык чыгаруу жана жогорку чыгаруу жана Amalgam лампалары | ||
38,0 | 35.0 | 1.50 | 25мм (T8) OD стандарттык чыгаруу жана жогорку чыгаруу жана Amalgam лампалары | ||
45,0 | 42.0 | 1.50 | 32 мм (T10), 38 мм (T12) OD стандарттык чыгаруу жана жогорку чыгаруу жана Amalgam лампалары | ||
48,0 | 44,0 | 2.00 | 32 мм (T10), 38 мм (T12) OD стандарттык чыгаруу жана жогорку чыгаруу жана Amalgam лампалары | ||
48,0 | 45,0 | 1.50 | 32 мм (T10), 38 мм (T12) OD стандарттык чыгаруу жана жогорку чыгаруу жана Amalgam лампалары | ||
F40.0 | 36,0 | 2.00 | PL UV лампалары | ||
F40.0 | 37,0 | 1.50 | PL UV лампалары | ||
F44.0 | 40,0 | 2.00 | PL UV лампалары | ||
башкалар | өтүнүчү боюнча | өтүнүчү боюнча | |||
Белгиленген: Узундугу сиздин өлчөмүнө жараша диапазондо; QS: бир тегерек учу жабык кварц жеңи; QD: эки аягы ачык кварц жеңи; QF: жалгыз жалпак аягы жабык кварц жеңи. |
QS: бир тегерек учу жабык кварц жеңи | |||||
Түрлөрү | Spec. | Колдонулган UV лампалары | |||
QS23200170 | Бир купол аяктады, 23*20*170мм, +0,8/-0,2мм | (T5) 135-150мм | |||
QS23200245 | Бир купол аягы, 23*20*245мм, +0.8/-0.2мм | (T5)135-212мм | |||
QS21180270 | Бир купол аяктады, 21*18*270мм, +0,8/-0,2мм | (T5)135-254мм | |||
QS23200295 | Бир купол аягы, 23*20*295мм, +0.8/-0.2мм | (T5)135-287мм | |||
QS23200360 | Бир купол аяктады, 23*20*360мм, +0,8/-0,2мм | (T5) 135-330мм | |||
QS23200580 | Бир купол аяктады, 23*20*580мм, +0,8/-0,2мм | (T5) 135-550мм | |||
QS23200875 | Бир купол аягы, 23*20*875мм, +0.8/-0.2мм | (T5)135-843мм | |||
QS23200900 | Бир купол аяктады, 23*20*900мм, +0,8/-0,2мм | (T5)135-843мм | |||
QS23200940 | Бир купол аяктады, 23*20*940мм, +0,8/-0,2мм | (T5) 135-910мм | |||
QS23201200 | Бир купол аяктады, 23*20*1200мм, +0,8/-0,2мм | (T5)135-1148мм | |||
QS23201650 | Бир купол аяктады, 23*20*1650мм, +0,8/-0,2мм | (T5)135-1554мм | |||
QS28251200 | Бир купол аяктады, 28*25*1200мм, +0,8/-0,2мм | (T6)135-1148мм | |||
QS28251570 | Бир купол аяктады, 28*25*1570мм, +0,8/-0,2мм | (T6)135-1554мм | |||
QS28251620 | Бир купол аяктады, 28*25*1620мм, +0,8/-0,2мм | (T6)135-1148мм | |||
QS28251788 | Бир купол аягы, 28*25*1788мм, +0,8/-0,2мм | (T6)135-1554мм | |||
QS38350450 | Бир купол аягы, 38*35*450мм, +0.8/-0.2мм | (T8)135-436мм | |||
QS45421600 | Бир купол аягы, 45*42*1600мм, +0.8/-0.2мм | H лампа 135-1148мм | |||
QF43370170 | Бир жалпак аяктады, 43*37*170мм, +0.8/-0.2мм | (T5) 135-150мм |
QD: эки учу ачык кварц жеңи | |||||
Түрлөрү | Spec. | Колдонулган UV лампалары | |||
QD23200875 | Кош ачык аягы, 25*22*875мм, +0.8/-0.2мм | (T5)135-843мм | |||
QD23200900 | Кош ачык аягы, 25 * 22 * 900мм, + 0,8 / -0,2 мм | (T5)135-843мм | |||
QD25220890 | Кош ачык аягы, 25 * 22 * 890мм, + 0,8 / -0,2 мм | (T5)135-843мм | |||
QD40361680 | Кош ачык аягы, 40*36*1680мм, ±0,5мм | (T5)135-1554мм |
Продукт киргизүү
Кварц жеңи - бул таза кварц кумунан өнүккөн үзгүлтүксүз эритүүчү жабдуулар менен жасалган тунук кварц айнек түтүк. Ультрафиолет лампасынын бир түрү катары, ал жогорку тазалык, жогорку UV өткөрүмдүүлүк, жакшы термикалык туруктуулук жана укмуштуудай өлчөмдүү тактык менен мүнөздөлөт, бул лампаларды тышкы зыяндан коргоо жана иштөө мөөнөтүн узартуу үчүн алмаштырылгыс түзүлүш болуп саналат.